产品概述
JW-SE10(F1.E4)-A-B光纤收发器是全新发布的通用型网络交换机产品,采用城市的交换核心,具有安装方便,应用灵活,维护简单等特点;以太网传输距离支持20-100公里,为远距离传输和组网提供了一套高可靠性,高性价比的解决方案。广泛应用于平安城市、高速公路、能源、电力等行业。
产品特点
支持100Base-FX光纤传输标准,可与其他网络产品互联
支持4个10/100Mbps全双工/半双工自协商接口
内置高校交换内核,抑制广播风暴
自动MAC地址学习功能
高速缓存容量:448KBit
内置MAC地址缓存数量:1K
工作温度:-20~70℃
平均无故障时间MTBF≥10万小时
安装简便、即插即用
典型应用
方案一:点对点组网应用
方案二:点对多点组网应用
外形尺寸
选型指导
产品型号 | 描述 |
JW-SE10(F1.E4)-AT-B | 1310波长,SC接口,20、40、60、80、100公里可选 |
JW-SE10(F1.E4)-AR-B | 1550波长,SC接口,,20、40、60、80、100公里可选 |
说明:
1. 热插拔光模块型号可选配LC接口
2. 传输距离60KM以上光模块为非常规光模块
型号 参数 | JW-SE10(F1.E4)-AT/R-B | JW-SE10(F1.E4)-AT/R-B |
光学指标 | ||
光纤接口 | SC接口(光口固定) | SC接口(SFP光口可热插拔) |
波长 | AT:Tx1310nm/Rx1550nm;20km AR:Tx1550nm/Rx1310nm;20km | AT:Tx1310nm/Rx1550nm;20km AR:Tx1550nm/Rx1310nm;20km |
传输距离 | 20,40,60,80,100KM | 20,40,60,80,100KM |
光功率 | -15~-8dBm | / |
灵敏度 | ≤-33dBm | / |
网络指标 | ||
物理接口 | 4个RJ45 | 4个RJ45 |
接口速率 | 10/100M自适应 | 10/100M自适应 |
以太网标准 | IEEE802.3z,IEEE 802.3,802.3u,802.3x | IEEE802.3z,IEEE802.3,802.3u,802.3x |
处理类型 | 存储和转发 | 存储和转发 |
MAC地址表 | 1K | 1K |
端口包转发率 | 0.8928Mpps | 0.8928Mpps |
交换容量 | 1G | 1G |
其他参数 | ||
电源 | PWR | PWR |
光链路 | F1 | F1 |
供电电源 | DC5V/2A | DC5V/2A |
功耗 | ˂ 5W | ˂ 5W |
工作温度 | -20~70℃ | -20~70℃ |
储存温度 | -40~85℃ | -40~85℃ |
工作湿度 | 5~90%无冷凝 | 5~90%无冷凝 |
静电抗扰度 | 4级防护 | 4级防护 |
浪涌抗扰度 | 4级防护 | 4级防护 |
外壳 | 金属材质,无风扇 | 金属材质,无风扇 |
尺寸 | 160(长)×100(宽)×29(高) | 160(长)×100(宽)×29(高) |
重量 | ≤ 1kg | ≤ 1kg |
星空体育(china)官方网站电子官方微信